Prices without TAX. The TAX must be added to the final price when the customer d
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Gefahrgut (Versand)
| Mengenstaffeln | |||
| ab | pro | Preis | Kommentar |
| 1 | 1 Verpackung | 213,90 € | |
| 4 | 1 Verpackung | 181,82 € | bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten |
Ethanol absolut für UV, IR, HPLC
Inhalt: 4 L
Inhalt: 4 L
| (-) Technische Daten: | |
|---|---|
| Sterilität: | Nein |
| Haltbarkeit (Tage): | 1460 |
| CAS-Nummer: | 64-17-5 |
| EAN Code: | 8432647409526 |
| (-) Sicherheitsrelevante Daten: | |
|---|---|
| GHS Nummer: | GHS02 |
| GHS Nummer: | GHS07 |
| Signalwort: | Gefahr |
| H-Sätze: | H225-H319 |
| P-Sätze: | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P337+P313-P370+P378-P403+P235-P501 |
| UN-Nummer: | 1170 |
| (-) Regulatorische Informationen: | |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Nein |
-
- Teilkatalog: Applichem
- Artikel-Nr: 361086.16153
- Warengruppe: Laborchemikalien
Alle Laborchemikalien von Applichem zeigen - Gültigkeit: 31.12.2026
- Letztes Update: 14.07.2026
Persönliche Notiz: